<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Previsiones Euribor 2011-2012</title>
	<atom:link href="http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 08:05:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: yacs</title>
		<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/comment-page-1#comment-760</link>
		<dc:creator>yacs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipolisto.es/?p=269#comment-760</guid>
		<description>lo que hay es que bajarle a la gente el euribor de su hipoteca para que pague sin problemas,
pero el euribor que suba contra mas mejor
yo no quisiera abusar pero yo lo dejaria en un 9 0 10% como en los ochenta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que hay es que bajarle a la gente el euribor de su hipoteca para que pague sin problemas,<br />
pero el euribor que suba contra mas mejor<br />
yo no quisiera abusar pero yo lo dejaria en un 9 0 10% como en los ochenta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prevision Euribor 2012-2013 &#124; economiaToday</title>
		<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/comment-page-1#comment-757</link>
		<dc:creator>Prevision Euribor 2012-2013 &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipolisto.es/?p=269#comment-757</guid>
		<description>[...] ¿El Euribor 2012 seguirá subiendo? ¿Que sucederá con los tipos de interès de referencia? ¿La previsión Euribor 2012 será al alza o a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿El Euribor 2012 seguirá subiendo? ¿Que sucederá con los tipos de interès de referencia? ¿La previsión Euribor 2012 será al alza o a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fernando pr</title>
		<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/comment-page-1#comment-714</link>
		<dc:creator>fernando pr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipolisto.es/?p=269#comment-714</guid>
		<description>Que es mejor elegir en la renovación de la hipoteca actualmente euribor mas 0.50 o conjunto de entidades mas 0.50 fijo a 3 años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que es mejor elegir en la renovación de la hipoteca actualmente euribor mas 0.50 o conjunto de entidades mas 0.50 fijo a 3 años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fernando pr</title>
		<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/comment-page-1#comment-713</link>
		<dc:creator>fernando pr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipolisto.es/?p=269#comment-713</guid>
		<description>Que seria mejor renovar la hipoteca euribot mas 0.50 o coger el cojunto de entidades mas 0.50</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que seria mejor renovar la hipoteca euribot mas 0.50 o coger el cojunto de entidades mas 0.50</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guason</title>
		<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/comment-page-1#comment-711</link>
		<dc:creator>guason</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipolisto.es/?p=269#comment-711</guid>
		<description>Vaya un lumbreras. Han pasado dos meses del vaticinio y no se ha cumplido nada.
El euribor al 5% al acabar el año 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya un lumbreras. Han pasado dos meses del vaticinio y no se ha cumplido nada.<br />
El euribor al 5% al acabar el año 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prevision subida euribor</title>
		<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>Prevision subida euribor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipolisto.es/?p=269#comment-692</guid>
		<description>[...] previsiones iniciales respecto del comportamiento del Euribor, el indicador más utilizado como referencia en las hipotecas españolas, situaban su cierre al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] previsiones iniciales respecto del comportamiento del Euribor, el indicador más utilizado como referencia en las hipotecas españolas, situaban su cierre al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipoteca Tranquilidad Barclays &#124; Hipotecas y Comparadores en el blog de Hipolisto</title>
		<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/comment-page-1#comment-629</link>
		<dc:creator>Hipoteca Tranquilidad Barclays &#124; Hipotecas y Comparadores en el blog de Hipolisto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipolisto.es/?p=269#comment-629</guid>
		<description>[...] La Hipoteca Tranquilidad, ha sido pensada para un contexto económico de Euribor al alza. El indicador más utilizado como referencia para las hipotecas a tipo variable en España, ya ha marcado  subas mensuales consecutivas, que confirman su tendencia alcista para este 2011. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Hipoteca Tranquilidad, ha sido pensada para un contexto económico de Euribor al alza. El indicador más utilizado como referencia para las hipotecas a tipo variable en España, ya ha marcado  subas mensuales consecutivas, que confirman su tendencia alcista para este 2011. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como cerrará el Euribor en Junio?</title>
		<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>Como cerrará el Euribor en Junio?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipolisto.es/?p=269#comment-261</guid>
		<description>[...] De este modo, los analistas esperan que el Euribor, continúe su repunte hasta ubicarse en niveles de 1.50% para finales de este año. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De este modo, los analistas esperan que el Euribor, continúe su repunte hasta ubicarse en niveles de 1.50% para finales de este año. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Euribor Mayo &#124; Hipotecas y Comparadores en el blog de Hipolisto</title>
		<link>http://blog.hipolisto.es/previsiones-euribor-2010-2011.html/comment-page-1#comment-260</link>
		<dc:creator>Euribor Mayo &#124; Hipotecas y Comparadores en el blog de Hipolisto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hipolisto.es/?p=269#comment-260</guid>
		<description>[...] Los datos de mayo confirman las previsiones de los analistas, que aseguran que el Euríbor ya ha tocado fondo y sus mínimos no se repetirán, de forma tal que se situará a finales de año en torno al 1,50%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los datos de mayo confirman las previsiones de los analistas, que aseguran que el Euríbor ya ha tocado fondo y sus mínimos no se repetirán, de forma tal que se situará a finales de año en torno al 1,50%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

